В таблице ниже за точку отсчёта (значение 100) взят белый хлеб - так было принято в оригинальном источнике данных. В части других справочников за 100 берут чистую глюкозу; чтобы перевести значение из "шкалы белого хлеба" в "шкалу глюкозы", нужно разделить его на 0,7; для обратного пересчёта - умножить на 1,42.
Продукты в таблице сгруппированы не по категориям, а по убыванию ГИ - так удобнее ориентироваться, если нужно быстро найти относительно высокий или низкий вариант.
| Продукт | ГИ |
|---|---|
| Глюкоза | 138 |
| Рис быстрого приготовления | 128 |
| Печёный картофель | 121 |
| Кукурузные хлопья | 119 |
| Картофельное пюре быстрого приготовления | 118 |
| Рисовые хлопья (Rice Krispies) | 117 |
| Рисовые галеты | 117 |
| Мармеладные конфеты (Jelly beans) | 114 |
| Мёд | 104 |
| Морковь | 101 |
| Белый хлеб (точка отсчёта) | 100 |
| Манная каша (Cream of wheat) | 94 |
| Сахароза | 92 |
| Мороженое | 87 |
| Белый рис | 81 |
| Бурый рис | 79 |
| Попкорн | 79 |
| Бананы | 76 |
| Апельсиновый сок | 74 |
| Лактоза | 65 |
| Хлеб из смеси злаков | 64 |
| Виноград | 62 |
| Апельсины | 62 |
| Хлопья Ол Бран (All Bran) | 60 |
| Спагетти | 59 |
| Яблочный сок | 58 |
| Яблоки | 52 |
| Нут | 47 |
| Молоко обезжиренное | 46 |
| Чечевица | 41 |
| Молоко цельное | 39 |
| Грейпфрут | 36 |
| Фруктоза | 32 |
| Горох | 32 |
| Арахис | 21 |
Для удобства строки условно подсвечены по трём зонам: выше ГИ белого хлеба (выделено тёмно-красным), около него (жёлто-коричневым) и заметно ниже (зелёным) - это не деление автора, а справочная раскраска для быстрой ориентации.
Foster-Powell K, Miller JB. International tables of glycemic index. Am J Clin Nutr (1995) 62: 871S-893S.